Shlangi ko'tarish jadvali

Mahsulot detali
Shlangi ko'tarish stoli
O'z-o'zidan past balandlik, turli gidravlika yuk mashinalarining tepa va pastga, kovaksiz moslashishi va jihozlarning harakatlanishini osonlashtirishi mumkin.
Your Xavfsizligingizni himoya qilish uchun oyoqni chimchilashga qarshi qaychi dizaynini, shu bilan birga ortiqcha yukdan himoya qilish funktsiyasini bajaring.
Support Qo'llab-quvvatlash va parvarish qilish uchun qulay bo'lgan xavfsizlik simlari bloki bilan jihozlangan
Cargo Yukni yuqoriga va pastga tushirishni osonlashtiradigan rampa taxtasi bilan jihozlangan
European Evropa EN1757-2 va Amerika ANSI / ASME xavfsizlik standartlariga rioya qiling
Manufacturing Ishlab chiqarish, omborxona, logistika, mebel ishlab chiqarish va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi
Model | Yuklash hajmi (kg) | Platforma hajmi (mm) | Baza hajmi (mm) | SelfHeight (mm) | Maks platformasining balandligi (mm) | Olib tashlash vaqti | Quvvat (V / Hz) | Sof og'irlik (kg) |
HL 1001 | 1000 | 1450x1140 | 1325x1074 | 85 | 860 | 25 | mahalliy standartga muvofiq | 357 |
HL 1002 | 1000 | 1600x1140 | 1325x1074 | 85 | 860 | 25 | 364 | |
HL 1003 | 1000 | 1450x800 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 326 | |
HL 1004 | 1000 | 1600x800 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 332 | |
HL 1005 | 1000 | 1600x1000 | 1325x734 | 85 | 860 | 25 | 352 | |
HL 1501 | 1500 | 1600x800 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 302 | |
HL 1502 | 1500 | 1600x1000 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 401 | |
HL 1503 | 1500 | 1600x1200 | 1325x734 | 105 | 870 | 30 | 415 | |
HL 2001 | 2000 | 1600x1200 | 1427x1114 | 105 | 870 | 35 | 419 | |
HL 2002 | 2000 | 1600x1000 | 1427x734 | 105 | 870 | 35 | 405 |
Hot Tags: Shlangi ko'tarish stoli, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, fabrika, sotib olish, arzon, past narx, stokda, sotish uchun
Fikr-mulohaza